Schieber und Entleerungsstellen im Leitungsnetz (Ortsnetzplan)
Schieber | Position | Entleerung |
1 | Am Siepen 14 | Siegener Strasse 3 |
2 | Am Siepen / Sieler Weg | Am alten Freibad |
3 | Am Siepen / Sieler Weg | Siegener Strasse 25 |
3.1 | Kreuzung Dorfstrasse - Sielerweg |
|
3.2 | Kreuzung Dorfstrasse - Sielerweg |
|
4 | Dorfstrasse 14 |
|
5 | Dorfstrasse 14 |
|
6 | Griesemerter Weg 7 |
|
6.1 | Griesemerter Weg 3 |
|
7 | Dorfstrasse 18 |
|
8 | Olper Weg 10 |
|
9 | Anfang Olper Weg |
|
10 | Anfang Postweg |
|
11 | Dorfstrasse 7 |
|
12 | Dorfplatz |
|
13 | Dorfstrasse 2 |
|
14 | Dorfstrasse 2 |
|
15 | Siegener Strasse 43 |
|
16 | Anfang Schulstrasse |
|
17 | Anfang An der Broke |
|
18 | Schulstrasse 6 |
|
19 | Schulstrasse 2 |
|
20 | Siegener Strasse 39 |
|
21 | Siegener Strasse 25 |
|
22 | Siegener Strasse 17 |
|
23 | Siegener Strasse 17 |
|
24 | Siegener Strasse 7 |
|
25 | Siegener Strasse 7 |
|
26 | Schulstrasse/Michaelweg |
|
27 | Schulstrasse/Michaelweg |
|
28 | Schulstrasse/Katharinenweg |
|
29 | Schulstrasse/Katharinenweg |
|
30 | Schulstrasse/Barbaraweg |
|
31 | Schulstrasse/Barbaraweg |
|
32 | Schulstrasse/Barbaraweg |
|
33 |
|
|
34 | Am Kapellenberg/Tierseifen |
|
35 | Am Kapellenberg/Tierseifen |
|
36 | Am Kapellenberg/Tierseifen |
|
37 | Am Kapellenberg 14 |
|
38 | Am Kapellenberg 6 |
|
39 | Am Kapellenberg 6 |
|
40 | Am Kapellenberg 6 |
|
41 | Waldweg 5 |
|
42 | Waldweg 5 |
|
43 | Waldweg 5 |
|
44 | An der Broke 10 |
|
45 | An der Broke 12 |
|
46 | Zum Tierseifen 28 |
|
47 | Zum Tierseifen 28 |
|
48 | Zum Tierseifen 28 |
|
49 | Zum Tierseifen 30 |
|
50 | Zum Tierseifen 30 |
|
51 | Zum Tierseifen 30 |
|
52 | Weg 18 |
|
53 | Weg 18 |
|
54 | Weg 18 |
|
55 | Weg 18 |
|
56 | Unterm Kreuz 10 |
|
57 | Unterm Kreuz 10 |
|
58 | Unterm Kreuz 10 |
|
59 | Unterm Kreuz 10 |
|
60 | Bohrstelle Rhonard |
|
61 | Bohrstelle Rhonard |
|
62 | Bohrstelle Rhonard |
|
63 | Bohrstelle Rhonard |
|
64 | Bohrstelle Rhonard |
|
65 | Siegener Strasse 7 |
|
66 | Schulstrasse/Michaelweg |
|
67 | Schulstrasse/Michaelweg |
|
68 | Schulstrasse/Katharinenweg |
|
© 2021- WBV - Wasserbeschaffungsverband Lütringhausen