GPS-Daten - Hydranten - Bohrungen - Hochbehälter | ||||
|
|
|
|
|
Hydrant | Strasse | Breitengrad | Längengrad | Änderung |
1 |
51,0394157
| 7,8756891 | 07.05.2020 | |
2 | 51,0381877 | 7,8767786 | 18.08.2017 | |
3 | 51,0380040 | 7,8762110 | 10.08.2017 | |
4 | 51,0382502 | 7,8752285 | 07.05.2020 | |
5 | 51,0380726 | 7,8741754 | 07.05.2020 | |
6 | 51,0384475 | 7,8729345 | 07.05.2020 | |
7 | 51,0385021 | 7,8712483 | 07.05.2020 | |
8 | 51,0371700 | 7,8728120 | 10.08.2017 | |
9 | 51,0370797 | 7,8702450 | 07.05.2020 | |
10 | 51,0364341 | 7,8687229 | 07.05.2020 | |
11 | 51,0354394 | 7,8676385 | 07.05.2020 | |
12 | 51,0354774 | 7,8667367 | 07.05.2020 | |
13 | 51,0360330 | 7,8700010 | 07.05.2020 | |
14 | 51,0357038 | 7,8701001 | 07.05.2020 | |
15 | 51,0363461 | 7,8710084 | 07.05.2020 | |
16 | 51,0369313 | 7,8723049 | 07.05.2020 | |
17 | 51,0360728 | 7,8723650 | 07.05.2020 | |
18 | 51,0349540 | 7,8713130 | 07.05.2020 | |
19 | 51,0348979 | 7,8717028 | 07.05.2020 | |
20 | 51,0354941 | 7,8730224 | 07.05.2020 | |
21 | 51,0350051 | 7,8735173 | 07.05.2020 | |
22 | 51,0363962 | 7,8745440 | 07.05.2020 | |
23 | 51,0360378 | 7,8746892 | 07.05.2020 | |
24 | 51,0350439 | 7,8752381 | 07.05.2020 | |
25 | 51,0374984 | 7,8734212 | 07.05.2020 | |
26 | 51,0353123 | 7,8689156 | 07.05.2020 | |
27 | 51,0377954 | 7,8735105 | 11.05.2020 | |
28 | 51,0415862 | 7,8786832 | 11.05.2020 | |
29 | 51,0419000 | 7,8816000 | 11.05.2020 | |
30 | 51,0417600 | 7,8819500 | 11.05.2020 | |
31 | 51,0417500 | 7,8812200 | 11.05.2020 | |
32 | 51,0349600 | 7,8765400 | 11.05.2020 | |
33 | 51,0347400 | 7,8767400 | 11.05.2020 | |
34 | 51,0411199 | 7,8860243 | 11.05.2020 |
© 2021- WBV - Wasserbeschaffungsverband Lütringhausen