GPS-Daten - Hydranten - Bohrungen - Hochbehälter | ||||
Hydrant | Strasse | Breitengrad | Längengrad | Änderung |
1 | Am Siepen 14 |
51,0394157 |
7,8756891 | 07.05.2020 |
2 | Griesemerter Weg 3 | 51,0381877 | 7,8767786 | 18.08.2017 |
3 | Dorfstrasse 19 | 51,0380040 | 7,8762110 | 10.08.2017 |
4 | Dorfstrasse 14/16 | 51,0382502 | 7,8752285 | 07.05.2020 |
5 | Dorfstrasse 12 | 51,0380726 | 7,8741754 | 07.05.2020 |
6 | Postweg 8 | 51,0384475 | 7,8729345 | 07.05.2020 |
7 | Olper Weg 9 | 51,0385021 | 7,8712483 | 07.05.2020 |
8 | Siegener Strasse 43 | 51,0371700 | 7,8728120 | 10.08.2017 |
9 | Siegener Strasse 25 | 51,0370797 | 7,8702450 | 07.05.2020 |
10 | Siegener Strasse 15 | 51,0364341 | 7,8687229 | 07.05.2020 |
11 | Siegener Strasse 1 | 51,0354394 | 7,8676385 | 07.05.2020 |
12 | Am alten Freibad 8 | 51,0354774 | 7,8667367 | 07.05.2020 |
13 | Barbaraweg 7 | 51,0360330 | 7,8700010 | 07.05.2020 |
14 | Schulstrasse/Barbaraweg | 51,0357038 | 7,8701001 | 07.05.2020 |
15 | Schulstrasse 12 | 51,0363461 | 7,8710084 | 07.05.2020 |
16 | Anfang Schulstrasse | 51,0369313 | 7,8723049 | 07.05.2020 |
17 | Am Kapellenberg 6 | 51,0360728 | 7,8723650 | 07.05.2020 |
18 | Katharinenweg 13 | 51,0349540 | 7,8713130 | 07.05.2020 |
19 | Am Kapellenberg/ Zum Tierseifen | 51,0348979 | 7,8717028 | 07.05.2020 |
20 | Waldweg 7 | 51,0354941 | 7,8730224 | 07.05.2020 |
21 | Zum Tierseifen 30 | 51,0350051 | 7,8735173 | 07.05.2020 |
22 | An der Broke 10 | 51,0363962 | 7,8745440 | 07.05.2020 |
23 | An der Broke 12 | 51,0360378 | 7,8746892 | 07.05.2020 |
24 | Unterm Kreuz 10 |
51,0350439 |
7,8752381 |
07.05.2020 |
25 | Dorfstrasse 4 (ThyssenKrupp) |
51.0374981 |
7.8734746 |
20.02.2024 |
26 | ||||
27 | Dorfstrasse/Dorfplatz/Entnahme |
51.0378546 |
7.8737626 |
20.02.2024 |
28 | Bohrung-Breike-70m |
51,0415862 |
7,8786832 |
11.05.2020 |
29 | Bohrung-Breike-140m | 51,0419000 | 7,8816000 | 11.05.2020 |
30 | Stollen-Breike | 51,0417600 | 7,8819500 | 11.05.2020 |
31 | Hochbehälter-Breike | 51,0417500 | 7,8812200 | 11.05.2020 |
32 | Bohrung-Rhonard-100m | 51,0349600 | 7,8765400 | 11.05.2020 |
33 | Hochbehälter-Rhonard | 51,0347400 | 7,8767400 | 11.05.2020 |
34 | KWO-Übergabepunkt Sportplatz | 51,0411199 | 7,8860243 | 11.05.2020 |